Seit 1993 haben wir an 145 nationalen und 16 internationalen Wettkämpfen teilgenommen. Dabei konnten wir viele spannende Spiele absolvieren, in denen wir unsere Hockeyschläger meist erfolgreich schwangen. Ein stetiger Aufwärtstrend ist über die Jahre zu erkennen – den wir natürlich weiter verfolgen wollen.
2017 | |||
Nord-Cup 2017, 4. Spieltag | 1. Platz | ![]() | Berlin |
10. Euro-Cup | 3. Platz | ![]() | Rostock |
1. PCH-Bundesliga (16/17), 4. Spieltag | 3. Platz | ![]() | Heidelberg |
Nord-Cup 2017, 3. Spieltag | - | ![]() | Schwerin |
Nord-Cup 2017, 2. Spieltag | - | ![]() | Potsdam |
1. PCH-Bundesliga (16/17), 3. Spieltag | - | ![]() | Bad Dürkheim |
Nord-Cup 2017, 1. Spieltag | - | ![]() | Berlin |
2016 | |||
1. PCH-Bundesliga (16/17), 2. Spieltag | - | ![]() | Messel |
Nord-Cup 2016, 5. Spieltag | 1. Platz | ![]() | Berlin |
1. PCH-Bundesliga (16/17), 1. Spieltag | - | ![]() | Plau am See |
Nord-Cup 2016, 4. Spieltag | - | ![]() | Potsdam |
1. ERH-Bundesliga (15/16), 4. Spieltag | 4. Platz | ![]() | München |
Nord-Cup 2016, 3. Spieltag | - | ![]() | Berlin |
Nord-Cup 2016, 2. Spieltag (NBSF) | - | ![]() | Schwerin |
Nord-Cup 2015, 5. Spieltag (1. ST 2016) | 1. Platz | ![]() | Berlin |
1. ERH-Bundesliga (15/16), 3. Spieltag | - | ![]() | Messel |
2015 | |||
1. ERH-Bundesliga (15/16), 2. Spieltag | - | ![]() | Heidelberg |
1. ERH-Bundesliga (15/16), 1. Spieltag | - | ![]() | Plau am See |
Nord-Cup 2015, 4. Spieltag | - | ![]() | Berlin |
9. Euro-Cup | 1. Platz | ![]() | Güstrow |
Nord-Cup 2015, 3. Spieltag | - | ![]() | Potsdam |
1. ERH-Bundesliga (14/15), 4. Spieltag | 4. Platz | ![]() | München |
Nord-Cup 2015, 2. Spieltag | - | ![]() | Güstrow |
1. ERH-Bundesliga (14/15), 3. Spieltag | - | ![]() | Messel |
Nord-Cup 2015, 1. Spieltag | - | ![]() | Berlin |
2014 | |||
1. ERH-Bundesliga (14/15), 2. Spieltag | - | ![]() | Essen |
Nord-Cup 2014, 5. Spieltag | 1. Platz | ![]() | Berlin |
1. ERH-Bundesliga (14/15), 1. Spieltag | - | ![]() | Plau am See |
Nord-Cup 2014, 4. Spieltag | - | ![]() | Berlin |
Nord-Cup 2014, 3. Spieltag | - | ![]() | Potsdam |
2. ERH-Bundesliga (13/14), 3. Spieltag | 1. Platz | ![]() | Bochum |
Nord-Cup 2014, 2. Spieltag | - | ![]() | Güstrow |
Nord-Cup 2014, 1. Spieltag | - | ![]() | Berlin |
2. ERH-Bundesliga (13/14), 2. Spieltag | - | ![]() | Mühlheim-Kärlich |
2013 | |||
Nord-Cup 2013, 5. Spieltag | 1. Platz | ![]() | Berlin |
2. ERH-Bundesliga (13/14), 1. Spieltag | - | ![]() | Plau am See |
Nord-Cup 2013, 4. Spieltag | - | ![]() | Plau am See |
Nord-Cup 2013, 3. Spieltag | - | ![]() | Berlin |
8. Euro-Cup | 2. Platz | ![]() | Güstrow |
8. Potsdamer Turnier | 1. Platz | ![]() | Potsdam |
2. ERH-Bundesliga (12/13), 3. Spieltag | 2. Platz | ![]() | Bad Kreuznach |
3. Prague Cup | 10. Platz | ![]() | Prag |
13. Bucher Turnier | 1. Platz | ![]() | Berlin |
2. ERH-Bundesliga (12/13), 2. Spieltag | - | ![]() | Mühlheim-Kärlich |
2012 | |||
Nord-Cup 2012, 5. Spieltag | 1. Platz | ![]() | Berlin |
Nord-Cup 2012, 4. Spieltag | - | ![]() | Berlin |
7. Zürich-Cup | 8. Platz | ![]() | Uster |
2. ERH-Bundesliga (12/13), 1. Spieltag | - | ![]() | Plau am See |
Nord-Cup 2012, 3. Spieltag | - | ![]() | Plau am See |
7. Potsdamer Turnier | 1. Platz | ![]() | Potsdam |
3. ERH-Bundesliga (11/12), 3. Spieltag | 1. Platz | ![]() | Berlin |
21. Norddeutsches Behinderten-Sportfest | 1. Platz | ![]() | Schwerin |
12. Bucher Turnier | 2. Platz | ![]() | Berlin |
3. ERH-Bundesliga (11/12), 2. Spieltag | - | ![]() | Köln |
2011 | |||
3. ERH-Bundesliga (11/12), 1. Spieltag | - | ![]() | Sankt Augustin |
Nord-Cup 2011, 6. Spieltag | 1. Platz | ![]() | Plau am See |
Nord-Cup 2011, 5. Spieltag | - | ![]() | Plau am See |
6. Potsdamer Turnier | 1. Platz | ![]() | Potsdam |
7. Euro-Cup | 3. Platz | ![]() | Güstrow |
11. Bucher Turnier | 2. Platz | ![]() | Berlin |
3. Dr.-Volkholz-Pokal | 1. Platz | ![]() | Schwerin |
Nord-Cup 2011, 1. Spieltag | - | ![]() | Berlin |
2010 | |||
Jubiläumsturnier 775 Jahre Plau am See | 1. Platz | ![]() | Plau am See |
1. ERH-Bundesliga (09/10), 4. Spieltag | 5. Platz | ![]() | Bochum |
5. Potsdamer Turnier | 1. Platz | ![]() | Potsdam |
10. Bucher Turnier | 2. Platz | ![]() | Berlin |
2. Dr.-Volkholz-Pokal | 1. Platz | ![]() | Schwerin |
1. ERH-Bundesliga (09/10), 3. Spieltag | - | ![]() | Messel |
2009 | |||
1. ERH-Bundesliga (09/10), 2. Spieltag | - | ![]() | München |
1. ERH-Bundesliga (09/10), 1. Spieltag | - | ![]() | Plau am See |
2. Kleines Schwedeneck-Turnier | 1. Platz | ![]() | Schwedeneck |
6. Euro-Cup | 4. Platz | ![]() | Güstrow |
1. ERH-Bundesliga (08/09), 4. Spieltag | 4. Platz | ![]() | Koblenz |
1. ERH-Bundesliga (08/09), 3. Spieltag | - | ![]() | Essen |
4. Potsdamer Turnier | 1. Platz | ![]() | Potsdam |
1. Dr.-Volkholz-Pokal | 1. Platz | ![]() | Schwerin |
9. Bucher Turnier | 1. Platz | ![]() | Berlin |
2008 | |||
1. ERH-Bundesliga (08/09), 2. Spieltag | - | ![]() | Weinheim |
5. Zürich-Cup | 5. Platz | ![]() | Zürich |
1. ERH-Bundesliga (08/09), 1. Spieltag | - | ![]() | Plau am See |
4. TrainingsCamp | 1. Platz | ![]() | Görlitz |
3. Potsdamer Turnier | 1. Platz | ![]() | Potsdam |
1. ERH-Bundesliga (07/08), 4. Spieltag | 4. Platz | ![]() | Köln |
8. Römer-Cup | 6. Platz | ![]() | Weinheim |
1. ERH-Bundesliga (07/08), 3. Spieltag | - | ![]() | Messel |
8. Bucher Turnier | 1. Platz | ![]() | Berlin |
2007 | |||
1. ERH-Bundesliga (07/08), 2. Spieltag | - | ![]() | München |
Vallensbaek Apen | 1. Platz | ![]() | Kopenhagen |
1. ERH-Bundesliga (07/08), 1. Spieltag | - | ![]() | Plau am See |
1. Kleines Schwedeneck-Turnier | 1. Platz | ![]() | Schwedeneck |
5. Euro-Cup | 5. Platz | ![]() | Güstrow |
2. Potsdamer Turnier | 1. Platz | ![]() | Potsdam |
2. ERH-Bundesliga (06/07), 4. Spieltag | 2. Platz | ![]() | Messel |
2. ERH-Bundesliga (06/07), 3. Spieltag | - | ![]() | Berlin |
16. Norddeutsches Behinderten-Sportfest | 1. Platz | ![]() | Schwerin |
2. ERH-Bundesliga (06/07), 2. Spieltag | - | ![]() | Bad Kreuznach |
7. Bucher Turnier | 2. Platz | ![]() | Berlin |
2006 | |||
2. ERH-Bundesliga (06/07), 1. Spieltag | - | ![]() | Plau am See |
3. TrainingsCamp | 1. Platz | ![]() | Görlitz |
1. Potsdamer Turnier | 2. Platz | ![]() | Potsdam |
15. Norddeutsches Behinderten-Sportfest | 1. Platz | ![]() | Schwerin |
6. Bucher Turnier | 2. Platz | ![]() | Berlin |
2005 | |||
7. Römer-Cup | 7. Platz | ![]() | Ladenburg |
4. Euro-Cup | 8. Platz | ![]() | Teterow |
Jubiläumsturnier: 15 Jahre TuS | 1. Platz | ![]() | Berlin |
14. Norddeutsches Behinderten-Sportfest | 1. Platz | ![]() | Schwerin |
5. Bucher Turnier | 3. Platz | ![]() | Berlin |
2004 | |||
3. Zürich-Cup | 4. Platz | ![]() | Zürich |
2. TrainingsCamp | 2. Platz | ![]() | Görlitz |
6. Lalendorfer E-Hockeyturnier | 2. Platz | ![]() | Lalendorf |
2. Swiss-Cup | 1. Platz | ![]() | St. Gallen |
4. Bucher Turnier | 2. Platz | ![]() | Berlin |
13. Norddeutsches Behinderten-Sportfest | 1. Platz | ![]() | Schwerin |
2003 | |||
1. TrainingsCamp | 1. Platz | ![]() | Görlitz |
Vallensbaek Apen | 1. Platz | ![]() | Kopenhagen |
Rolli-Mobil-Cup | 8. Platz | ![]() | München |
3. Euro-Cup | 6. Platz | ![]() | Teterow |
3. Bucher Turnier | 2. Platz | ![]() | Berlin |
2002 | |||
Jubiläumsturnier: 10 Jahre Nording Bulls | 1. Platz | ![]() | Teterow |
2. Zürich-Cup | 4. Platz | ![]() | Zürich |
6. Römer-Cup | 5. Platz | ![]() | Ladenburg |
2. Bucher Turnier | 1. Platz | ![]() | Berlin |
2001 | |||
2. Euro-Cup | 4. Platz | ![]() | Teterow |
1. PowerHockey World-Cup | 6. Platz | ![]() | Minneapolis |
7. Deutsche Meisterschaft | 7. Platz | ![]() | Bad Kreuznach |
1. Bucher Turnier | 1. Platz | ![]() | Berlin |
Vallensbaek Apen | 1. Platz | ![]() | Kopenhagen |
2000 | |||
6. Deutsche Meisterschaft | 7. Platz | ![]() | Essen |
Nordliga | 1. Platz | ![]() | Berlin |
Vallensbaek Apen | 1. Platz | ![]() | Kopenhagen |
1999 | |||
Vallensbaek Apen | 1. Platz | ![]() | Kopenhagen |
1. Euro-Cup | 3. Platz | ![]() | Güstrow |
3. Norddeutsche Meisterschaft | 2. Platz | ![]() | Lalendorf |
5. Römer-Cup | 5. Platz | ![]() | Ladenburg |
Einladungsturnier | - | ![]() | Konstanz |
1998 | |||
Vallensbaek Apen | 1. Platz | ![]() | Kopenhagen |
Dreieich-Cup | 5. Platz | ![]() | Dreieich |
2. Norddeutsche Meisterschaft | 1. Platz | ![]() | Lalendorf |
5. Deutsche Meisterschaft | 5. Platz | ![]() | Güstrow |
Munich-Cup | 9. Platz | ![]() | München |
1997 | |||
1. Int. E-Hockeyturnier Güstrow | 5. Platz | ![]() | Güstrow |
4. Deutsche Meisterschaft | 10. Platz | ![]() | Essen |
5. Lalendorfer E-Hockeyturnier | - | ![]() | Lalendorf |
5. Bayrische Meisterschaft | 4. Platz | ![]() | Würzburg |
1. Norddeutsche Meisterschaft | 2. Platz | ![]() | Lalendorf |
1996 | |||
Vallensbaek Apen | 1. Platz | ![]() | Kopenhagen |
4. Römer-Cup | 4. Platz | ![]() | Ladenburg |
4. Lalendorfer E-Hockeyturnier | - | ![]() | Lalendorf |
1995 | |||
3. Deutsche Meisterschaft | 10. Platz | ![]() | Berlin |
Erding-Cup | 7. Platz | ![]() | Erding |
3. Lalendorfer E-Hockeyturnier | 2. Platz | ![]() | Lalendorf |
3. Tollense-Cup | 9. Platz | ![]() | Neubrandenburg |
1994 | |||
Internationales Turnier Grena | 2. Platz | ![]() | Grena |
1. Int. E-Hockeyturnier St. Gallen | 4. Platz | ![]() | St. Gallen |
2. Lalendorfer E-Hockeyturnier | 2. Platz | ![]() | Lalendorf |
2. Deutsche Meisterschaft | 2. Platz | ![]() | Augsburg |
2. Tollense-Cup | 7. Platz | ![]() | Neubrandenburg |
1993 | |||
Erding Cup | - | ![]() | Erding |
Römer-Cup | 11. Platz | ![]() | Ladenburg |
1. Lalendorfer E-Hockeyturnier | - | ![]() | Lalendorf |
1. Tollense-Cup | - | ![]() | Neubrandenburg |
Start |
Team |
Erfolge |
Media |
Förderverein |
Links |
Gästebuch |
Datenschutz |
Kontakt
© Nording Bulls 1992-2023 – Alle Rechte vorbehalten
![]() |
---|
Training 10.06.-11.06.2023, Vogelsang |
Bundesliga, 5. Spieltag 24.06.2023, Gaißacherstr. 8, 81371 München |
Training 22.07.-23.07.2023, Vogelsang |
Training 19.08.-20.08.2023, Vogelsang |
Training 09.09.-10.09.2023, Vogelsang |
Training 21.10.-22.10.2023, Vogelsang |
Training 18.11.-19.11.2023, Vogelsang |
Training 09.12.-10.12.2023, Vogelsang |